По итогам минувшей недели россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на 11-е место в рейтинге WTA.
Рейтинг WTA. Версия от 8 ноября 2021 года
1. (1) Эшли Барти (Австралия) — 7582
2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) — 6130
3. (3) Барбора Крейчикова (Чехия) — 4708
4. (4) Каролина Плишкова (Чехия) — 4510
5. (5) Гарбин Мугуруса (Испания) — 4310
6. (6) Мария Саккари (Греция) — 3760
7. (7) Онс Жабер (Тунис) — 3455
8. (8) Анетт Контавейт (Эстония) — 3396
9. (10) Ига Свёнтек (Польша) — 3286
10. (11) Паула Бадоса (Испания) — 3224
11. (12) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3076...
26. (28) Дарья Касаткина (Россия) — 2180...
30. (32) Екатерина Александрова (Россия) — 1881...
32. (31) Вероника Кудерметова (Россия) — 1870...
39. (40) Людмила Самсонова (Россия) — 1601...
67. (69) Анастасия Потапова (Россия) — 985...
78. (80) Варвара Грачёва (Россия) — 885...
86. (89) Вера Звонарёва (Россия) — 849
Игроки в сюжете: Павлюченкова Анастасия
Источник: gotennis.ru